There are no translations available.
There are no translations available.
La banda di Castions rimane sempre nel cuore dei suoi suonatori!
There are no translations available.
Di seguito l'elenco dei numeri vincenti della lotteria dell'XI° Festival Internazionale delle Bande nei Borghi.
| Numero Vincente | ||
| 5936 | 1° | Week-end a Parigi per due persone, 3 giorni/2 notti |
| 9808 | 2° | Console Nintendo Wii Sports + Sports Resort + Motion Plus |
| 5473 | 3° | Bracciale in oro 18 Kt. |
| 11184 | 4° | Robot aspirapolvere Majestic MR Cleaner 11 |
| 3256 | 5° | Decespugliatore G-Power SG 930 GTL |
| 7704 | 6° | MP3 Philips GO GEAR Ariaz Video Player |
| 4730 | 7° | Ombrellone a sbraccio diam. 3 mt. |
| 7541 | 8° | Vaporiera Tefal Steam Cuisine |
| 7088 | 9° | Piastra per capelli Philips Multi-Styler HP 4698 |
| 819 | 10° | Orologio da polso con cinturino in pelle offerto da oreficeria Basello di Castions di Strada |
| 7510 | 11° | Triciclo bimbo/a Willy Blue Basic |
| 3452 | 12° | Forma di formaggio |
| 7719 | 13° | Tostiera Imetec Dolcevita SM3 |
| 11066 | 14° | Due sopresse offerte da Azienda Agricola D’Ambrosio Giona e Luca di Castions di Strada |
| 1669 | 15° | Caraffa filtrante Laica Stream |
| 8456 | 16° | Valigetta utensili per barbecues |
There are no translations available.











Login with Facebook (Site)