| Ente | C.F. Ente | Incassato | Data | Causale |
| Comune di Castions di Strada (UD) | 81000650309 | € 3.000,00 | 24/04/2024 | Contributo Ordinario anno 2023 - saldo 25% |
| Comune di Castions di Strada (UD) | 81000650309 | € 9.000,00 | 24/04/2024 | Contributo Ordinario anno 2024 – anticipo 75% |
| Comune di Castions di Strada (UD) | 81000650309 | € 6.000,00 | 22/02/2024 | Contributo Straordinario Festa dei Borghi arretrato anno 2023 |
| Comune di Talmassons (UD) | 80010190306 | € 1.056,00 | 26/02/2024 | Contributo Ordinario arretrato 2023 |
| Regione FVG | 80014930327 | € 2.714,29 | 23/09/2024 | Contributo Straordinario 2023 di cui all’articolo 36 QUINQUIES L.R. 13/2018 per tramite di ANBIMA FVG |

